Online-Anfrage
Zurück
mehr entdecken
garantie
Direkt buchen zum
besten Preis
Tagespreis bei einer Buchung bis 7 Tage | Tagespreis bei einer Buchung ab 7 Tage | Wochenpauschale: 7 x Frühstück + 6 Tages Skipass |
---|
Doppelzimmer Standard 24m²Dusche, WC, Fön, Schminkspiegel, Safe, Kabel-TV, Telefon, wlanPreise pro Person | Doppelzimmer Classic 27m²Sitzgarnitur, Dusche, WC, Fön, Schminkspiegel, Safe, Kabel-TV, Telefon, wlan, BalkonPreise pro Person | Doppelzimmer Romantik 30m²Sitzgarnitur, Dusche, WC, Fön, Schminkspiegel, Safe, Kabel-TV, Telefon, wlan, teilweise BalkonPreise pro Person | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
WEDELWOCHEN 26.11. - 19.12.2020 | 90 | 80 | 790 | 93 | 83 | 811 | 96 | 86 | 832 | ||||
SKICOUNTDOWN 04.12. - 08.12.2020 | 106 | 96** | 530 | 109 | 99** | 542** | 112 | 102** | 554** | ||||
WEIHNACHTEN 23.12. - 26.12.2020 | 118 | 108* | 1.020,5 | 121 | 111* | 1.041,5 | 124 | 114* | 1.062,5 | ||||
SILVESTER 25.12.20 - 02.01.2021 | 125 | 115 | 1.069,5 | 128 | 118 | 1.090,5 | 131 | 121 | 1.111,5 | ||||
HL. 3 KÖNIGE 02.01. - 09.01.2021 | 109 | 99 | 957,5 | 112 | 102 | 978,5 | 115 | 105 | 999,5 | ||||
SPORTWOCHEN I 09.01. - 30.01.2021 | 100 | 90 | 860 | 103 | 93 | 881 | 106 | 96 | 902 | ||||
SKI TOTAL WOCHEN 30.01. - 20.03.2021 | 109 | 99 | 957,5 | 112 | 102 | 978,5 | 115 | 105 | 999,5 | ||||
FASCHING 13.02. - 20.02.2021 | 118 | 108 | 1.020,5 | 121 | 111 | 1.041,5 | 124 | 114 | 1.062,5 | ||||
SPORTWOCHEN II 20.03. - 27.03.2021 | 100 | 90 | 860 | 103 | 93 | 881 | 106 | 96 | 902 | ||||
OSTERN 27.03. - 10.04.2021 | 109 | 99 | 957,5 | 112 | 102 | 978,5 | 115 | 105 | 999,5 | ||||
SONNENSKILAUF 10.04. - 18.04.2021 | 90 | 80 | 790 | 93 | 83 | 811 | 96 | 86 | 832 |
Doppelzimmer Comfort 33m²Sitzgarnitur, Bad, WC, Fön, Schminkspiegel, Safe, Kabel-TV, Telefon, wlan, teilweise BalkonPreise pro Person | Familiensuite Komfort-Doppelzimmer und Einzelzimmer, Sitzgarnitur, Bad oder Dusche, WC, Fön, Schminkspiegel, Safe, Kabel-TV, Telefon, wlan, Balkon | Familiensuite 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Dusche, WC, Fön, Schminkspiegel, Sitzecke, Safe, Kabel-TV, Telefon, wlan, Balkon | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
WEDELWOCHEN 26.11. - 19.12.2020 | 99 | 89 | 853 | 96 | 86 | 832 | 87 | 77 | 769 | ||||
SKICOUNTDOWN 04.12. - 08.12.2020 | 115 | 105** | 566** | 112 | 102** | 554** | 103 | 93** | 518** | ||||
WEIHNACHTEN 23.12. - 26.12.2020 | 127 | 117* | 1.083,5 | 124 | 114* | 1.062,5 | 112 | 102* | 978,5 | ||||
SILVESTER 25.12.20 - 02.01.2021 | 134 | 124 | 1.132,5 | 131 | 121 | 1.111,5 | 128 | 118 | 1.090,5 | ||||
HL. 3 KÖNIGE 02.01. - 09.01.2021 | 118 | 108 | 1.020,5 | 115 | 105 | 999,5 | 112 | 102 | 978,5 | ||||
SPORTWOCHEN I 109.01. - 30.01.2021 | 109 | 99 | 923 | 106 | 96 | 902 | 100 | 90 | 860 | ||||
SKI TOTAL WOCHEN 30.01. - 20.03.2021 | 118 | 108 | 1.020,5 | 115 | 105 | 999,5 | 112 | 102 | 978,5 | ||||
FASCHING 13.02. - 20.02.2021 | 127 | 117 | 1.083,5 | 124 | 114 | 1.062,5 | 112 | 102 | 978,5 | ||||
SPORTWOCHEN II 20.03. - 27.03.2021 | 109 | 99 | 923 | 106 | 96 | 902 | 100 | 90 | 860 | ||||
OSTERN 27.03. - 10.04.2021 | 118 | 108 | 1.020,5 | 115 | 105 | 999,5 | 112 | 102 | 978,5 | ||||
SONNENSKILAUF 10.04. - 18.04.2021 | 99 | 89 | 853 | 96 | 86 | 832 | 87 | 87 | 769 |
Die Preise gelten pro Person und Tag inklusive Frühstück, Ortstaxe exclusive.
** bei einem Aufenthalt ab 4 Tagen bzw. 4 Tage Aufenthalt inkl. 3-Tages Skipass
Am Tag der Anreise stehen die Zimmer ab 15 Uhr zur Verfügung, am Abreisetag bitten wir dieses bis 10 Uhr freizugeben.