Online-Anfrage
Zurück
mehr entdecken
garantie
Direkt buchen zum
besten Preis
55m² Familiensuite
Auf 55 m² fühlen Sie sich in dieser Familiensuite wie zuhause.
Es hat zwei Doppelzimmer, zwei Badezimmer mit
- Dusche
- WC getrennt
- Fön
- Schminkspiegel
- Sitzecke
- Safe
- Kabel-TV
- Telefon
- WLAN
- Balkon

SAISONZEITEN | BIS 7 TAGE | AB 7 TAGE | 7 TAGE FRÜHSTÜCK + 6 TAGES SKIPASS |
---|---|---|---|
WEDELWOCHEN 26.11. - 23.12.2020 | 87,00 | 77,00 | 769,00 |
SKICOUNTDOWN 04.12. - 08.12.2020 | 103,00 | 93,00** | 518,00** |
WEIHNACHTEN 23.12. - 26.12.2020 | 112,00 | 102,00 | 978,50 |
SILVESTER 26.12. - 02.01.2021 | 128,00 | 118,00 | 1.090,50 |
HL. 3 KÖNIGE 02.01. - 09.01.2021 | 112,00 | 102,00 | 978,50 |
SPORTWOCHEN I 09.01. - 30.01.2021 | 100,00 | 90,00 | 860,00 |
SKI TOTAL WOCHEN 30.01. - 20.03.2021 | 112,00 | 102,00 | 978,50 |
FASCHING 01.02. - 21.03.2020 | 112,00 | 102,00 | 978,50 |
SPORTWOCHEN II 20.03. - 27.03.2021 | 100,00 | 90,00 | 860,00 |
OSTERN 27.03. - 10.04.2021 | 112,00 | 102,00 | 978,50 |
SONNENSKILAUF 10.04. - 18.04.2021 | 87,00 | 77,00 | 769,00 |
Preise pro Person und Tag inklusive Frühstück (bei mind. Belegung von 4 Personen), Ortstaxe exclusive
** bei einem Aufenthalt ab 4 Tagen bzw. 4 Tage Aufenthalt inkl. 3-Tages Skipass
Am Tag der Anreise stehen die Zimmer ab 15 Uhr zur Verfügung, am Abreisetag bitten wir dieses bis 10 Uhr freizugeben.